Cennik
CENNIK USŁUG WARSZTATOWYCH „AUTO-BOX”, „KLIMABOX” GLIWICE
Podane ceny zawierają podatek VAT.
W cenniku podane są ceny od minimalnej do maksymalnej w zależności od konkretnej marki i modelu pojazdu z uwzględnieniem zróżnicowania pracochłonności.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 & 1 Kodeksu Cywilnego i ma charakter czysto informacyjny. Podane poniżej ceny dotyczą napraw samochodów osobowych, do napraw samochodów dostawczych doliczana może być zwyżka ceny do 25%.
Ceny uzależnione są od modelu pojazdu i uzgadniane są zawsze indywidualnie z klientem.
Usługi mechaniczne
| USŁUGA | CENA | |
|---|---|---|
| OD | DO | |
| Wymiana oleju z filtrem oleju | 50 | 75 |
| Wymiana filtra powietrza | 10 | 80 |
| Wymiana filtra paliwa | 50 | 250 |
| Wymiana filtra kabinowego | 35 | 150 |
| Wymiana płynu hamulcowego | 80 | 150 |
| Wymiana płynu chłodzącego | 80 | 250 |
| Wymiana chłodnicy silnika | 250 | 500 |
| Wymiana oleju w manualnej skrz. biegów | 80 | 150 |
| Wymiana oleju wspomagania ukł. kierow | 50 | 100 |
| Wymiana świec zapłonowych 1 szt. | 20 | 50 |
| Wymiana świec żarowych 1 szt. | 50 | 80 |
| Wymiana klocków hamulcowych przód | 160 | 200 |
| Wymiana klocków hamulcowychch tył | 180 | 250 |
| Wymiana tarcz i klocków hamulcowych przód | 200 | 350 |
| Wymiana tarcz i klocków hamulcowych tył | 200 | 400 |
| Wymiana szczęk hamulcowych | 180 | 250 |
| Wymiana bębnów i szczęk h-ch | 200 | 350 |
| Wymiana cylinderka h-go 1 szt. | 55 | 120 |
| Wymiana przewodu h-go 1 szt. | 80 | 120 |
| Wymiana pompy h-wej | 150 | 350 |
| Wymiana linek h-ca ręcznego | 80 | 200 |
| Regulacja h-ca ręcznego | 90 | 200 |
| Naprawa zacisku h-go | 120 | 180 |
| Naprawa zapieczonych prowadnic zacisku h-go | 60 | 120 |
| Wymiana amortyzatora przód 1 szt. | 180 | 250 |
| Wymiana amortyzatora tył 1 szt. | 80 | 150 |
| Wymiana poduszki górnej kolumny McPersona | 80 | 180 |
| Wymiana sprężyny zaw. przedniej 1 szt. | 180 | 250 |
| Wymiana sprężyny zaw. tył 1 szt. | 120 | 250 |
| Wymiana drążka kierowniczego 1 szt. | 80 | 140 |
| Wymiana końcówki dr. kierowniczego 1 szt. | 70 | 100 |
| Wymiana łącznika stabilizatora 1 szt. | 65 | 90 |
| Wymiana tuleji drążka stabilizatora 1 szt. | 50 | 100 |
| Wymiana wahacza 1 szt. | 150 | 200 |
| Wymiana sworznia wahacza prasowany 1 szt. | 90 | 150 |
| Wymiana sworznia wahacz przykręcany 1 szt. | 80 | 120 |
| Wymiana tulei metalowo gumowych wahacza jedna strona | 120 | 160 |
| Wymiana tulei tylnej belki kpl. | 400 | 600 |
| Wymiana łożyska koła przód | 120 | 180 |
| Wymiana łożyska tył | 120 | 200 |
| Wymiana przegubu wewnętrznego półos | 120 | 180 |
| Wymiana przegubu zewnętrznego półosi | 120 | 180 |
| Wymiana osłony przegubu zew. lub wew. | 120 | 160 |
| Wymiana sprzęgła kpl. | 600 | 1200 |
| Wymiana linki sprzęgła | 80 | 150 |
| Wymiana pompy sprzęgła | 120 | 200 |
| Odpowietrzenie sterowania sprzęgła | 80 | 150 |
| Wymiana rozrządu | 600 | 1800 |
| Wymiana pompy płynu chłodniczgo | 250 | 550 |
| Wymiana paska klinowego 1 szt. | 50 | 120 |
| Wymiana pompy paliwa | 150 | 350 |
| Wymiana sondy Lambda | 90 | 150 |
| Wymiana tłumika 1 element | 75 | 150 |
| Wymiana uszczelki pokrywy zaworów | 70 | 250 |
| Wymiana uszczelki głowicy silnika | 650 | 1500 |
| Regulacja zaworów silnika | 250 | 600 |
| Demontaż i montaż alternatora | 100 | 350 |
| Demontaż i montaż rozrusznika | 100 | 250 |
| Ustawienie zbieżności 3D | 200 | 300 |
| Ustawienie geometrii 3D | 250 | 400 |
| Naprawa instalacji elektrycznej | 100 | 500 |
| Naprawa elektroniki | 300 | 1500 |
| Diagnostyka komputerowa | 150 | 250 |
| Wymiana dynamiczna oleju w automatycznej skrzyni biegów | 500 | 500 |
| Dekarbonizacja silnika (wodorowanie) | 300 | 300 |
| Inne naprawy w cenach umownych | - | - |
Podane ceny są cenami orientacyjnymi, weryfikacja każdorazowo przed naprawą (widełki cenowe mogą ulec zmianie w zależności od utrudnień napotkanych przy naprawie).